Forfaits corporatifs
SEMAINE – 5 JOURS
| # parties | $ Droits de jeu | Avec voiture |
|---|---|---|
| 50 | 1 840,00 $ | 2 550,00 $ |
| 40 | 1 510,00 $ | 2 120,00 $ |
| 30 | 1 200,00 $ | 1 680,00 $ |
| 20 | 800,00 $ | 1 140,00 $ |
| 10 | 410,00 $ | 580,00 $ |
PLEIN PRIVILÈGE – 7 JOURS
| # parties | $ Droits de jeu | Avec voiture |
|---|---|---|
| 50 | 2040,00 $ | 2 700,00 $ |
| 40 | 1 710,00 $ | 2 285,00 $ |
| 30 | 1 315,00 $ | 1 775,00 $ |
| 20 | 900,00 $ | 1 225,00 $ |
| 10 | 460,00 $ | 630,00 $ |
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec
l’administration du club au 418-387-4429 poste 2
