Tarification fin de saison
DROITS DE JEU
Du 8 septembre à la fermeture du club
Tarification fin de saison
| Du 8 septembre à la Fermeture du Club | Prix avant Tx | Prix Taxes incluses |
| Droit de jeu | 32,18 $ | 37,00 $ |
| Après 12h30 | 26,06 $ | 30,00 $ |
| Après 14h00 | 20,00 $ | 23,00 $ |
| Forfait 2 personnes (voiture incluse) | 82,63 $ | 95,00 $ |
| Forfait 4 personnes – 12h30 (voitures incluses) | 130,46 $ | 150,00 $ |
| Forfait 4 personnes (voitures inclues) | 156,56 $ | 180,00 $ |
| Juniors 18 ans et moins (en tout temps) | 25,22 $ | 29,00 $ |
Tarification
DROITS DE JEU RÉGULIER
De l’ouverture au 29 mai 2015
| Mercredi au dimanche |
Lundi et mardi | Après 13h30 | Après 15h |
|---|---|---|---|
| 49$ | 44$ | 37$ | 27$ |
| Après 17h | 9 trous avant 8h00 (départ #10) | Invité de membre |
|---|---|---|
| 23$ | 27$ | 44$ |
LES LIVRETS
| Livret de 5 droits de jeu | Livret de 10 droits de jeu | Livret de 20 droits de jeu |
|---|---|---|
| 230$ | 440$ | 840$ |
LES FORFAITS
| 2 personnes voiture incluse |
4 personnes voiture incluse |
4 personnes 13h30 voiture incluse |
|---|---|---|
| 126$ | 232$ | 180$ |
